|
楼主 |
发表于 2011-4-14 15:48:35
|
显示全部楼层
IP:重庆
群力镇马桑村
邱红兵 510227196907024093 113.00 亩22600 元
群力镇双堰村
廖义瀚 510227197803021917 157.00 亩31400 元
石继荣 510227195305244115 110.00 亩22000 元
杨卫民 510227197210041912 220.00 亩44000 元
群力镇天灵村
黄仁安 510227195902094098 20.70 亩2898 元
杨德树 510227195602084090 23.70 亩3318 元
杨林 510227195503284097 28.00 亩3920 元
黄卫彬 510227195809214091 30.80 亩4312 元
彭和平 510227196005264119 20.00 亩2800 元
彭毅 51022719560118409X 24.50 亩3430 元
周建福 510227197502124111 21.00 亩2940 元
杨先安 510227196208234091 33.10 亩4634 元
群力镇小龙村
吴国前 510227195812114112 25.70 亩3598 元
邱继荣 510227195707054090 24.30 亩3402 元
廖义瀚 510227197803021917 151.00 亩30200 元
寿桥乡碉楼村
陈俊红 510227197712297571 996.00 亩199200元
付汝福 510227195210258717 25.80 亩3612 元
五桂镇倒狮村
王世安 510227197101080031 100.00 亩20000 元
上和镇后沟村
刘念扩 510227197008041636 45.50 亩6370 元
上和镇回头村
于刚 510227197503291456 162.50 亩32500 元
上和镇青龙村
陈祥生 510227196309031453 119.00 亩23800 元
唐兵 510227196305061479 274.30 亩54860 元
上和镇石镜村
吴光林 510227198107021432 108.60 亩21720 元
邹立 510227197304061631 34.55 亩4837 元
邹兵 510227197012161673 106.30 亩21260 元
吴光中 510227197504261670 107.50 亩21500 元
张道和 510227197012041639 142.56 亩28512 元
刘伟 510227196908121637 127.40 亩25480 元
吴光能 510227197202191638 111.58 亩22316 元
曾忠民 510227196606181634 105.44 亩21087.2元
黄永胜 510227197510191656 109.30 亩21860 元
刘昌元 510227195412101638 55.50 亩7770 元
陈光碧 510227196603081662 68.12 亩9536.8元
上和镇团山村
周汝宝 510227195608011474 25.50 亩3570 元
胡玉良 510227195403161436 21.00 亩2940 元
胡仲贵 510227194101251431 27.00 亩3780 元
上和镇月水村
陈建平 510227196805121431 104.80 亩20960 元
陈硕 510227197606111454 110.30 亩22060 元
陈辉 510227197302111439 101.00 亩20200 元
田家乡芭蕉村
彭学友 510227195110210931 21.10 亩2954 元
张良贵 510227195606200933 23.10 亩3234 元
唐正贵 510227194911160937 23.80 亩3332 元
黄东升 510227197110160930 24.30 亩3402 元
杜利均 510227197309280948 24.50 亩3430 元
田佑明 510227195412010939 28.00 亩3920 元
彭世义 510227195310030939 30.80 亩4312 元
王世荣 510227196009010933 42.50 亩5950 元
邹忠松 510227196303030935 21.50 亩3010 元
唐邦前 510227196208210970 23.80 亩3332 元
米祖知 510227195804040934 24.50 亩3430 元
杜明华 510227195511150953 22.00 亩3080 元
唐正亮 510227197012040935 25.50 亩3570 元
郭礼明 510227195410290930 27.60 亩3864 元
田家乡仓湾村
蒋忠荣 510227195106047573 30.00 亩4200 元
龙先才 51022719521119759X 24.50 亩3430 元
田家乡佛镇村
米希东 510227195511280938 22.20 亩3108 元
周龙双 510227195811080934 22.40 亩3136 元
黄仁福 510227640115095 21.30 亩2982元
唐洪均 510227650524093 23.30 亩3262元
唐邦华 510227196309120931 23.90 亩3346 元
廖元成 510227196812290939 35.20 亩4928 元
唐光银 510227194706040936 21.70 亩3038 元
周兴友 510227196609100932 22.65 亩3171 元
田家乡六角村
易发元 510227196505177575 21.40 亩2996 元
廖正良 510227196311177590 21.60 亩3024 元
贾世全 510227195407207577 21.90 亩3066 元
贾世富 510227194901087577 22.70 亩3178 元
郑廷德 510227195210067574 23.80 亩3332 元
何文清 510227196402167574 27.00 亩3780 元
杨云才 510227196801097577 20.50 亩2870 元
刘志现 510227194710167577 21.30 亩2982 元
张德华 51022719550203757X 22.00 亩3080 元
王兴业 510227194509177570 22.30 亩3122 元
张万华 510227195910287578 22.30 亩3122 元
邹龙国 510227196401217576 22.40 亩3136 元
何文明 510227195006217578 39.74 亩5563.6元
胡银贵 510227196512177573 43.44 亩6081.6元
田家乡罗汉村
颜志国 510227197308180937 51.00 亩7140 元
田家乡石柱村
彭世东 51022719531109095X 21.40 亩2996 元
周汝民 510227196712120937 21.50 亩3010 元
彭祖文 510227195610230932 27.20 亩3808 元
邱体富 510227195812100933 27.50 亩3850 元
邓泽彪 510227195202280930 24.50 亩3430 元
邓泽永 10227197311060952 21.00 亩2940 元
黄绍强 51022719540710093X 23.50 亩3290 元
钱德英 510227195412100944 20.60 亩2884 元
田家乡黑龙村
唐吉田 510227196608170939 237.80 亩47560 元
田家乡老庙村
刘国阳 510227193805221914 21.10 亩2954 元
刘国坤 510227194101191919 23.59 亩3302.6元
向洪友 510227194903221912 22.10 亩3094 元
周仁富 510227194904111918 23.50 亩3290 元
田家乡小桥村
陈 华 510227195010070939 21.00 亩2940 元
唐应学 510227195303240938 23.96 亩3354.4元
王作仲 510227195010060933 25.60 亩3584 元
王作义 510227194809290939 32.61 亩4565.4元
唐吉银 510227195412120935 27.50 亩3850 元
唐正富 510227196501110936 22.83 亩3196.2元
何文全 510227195811240934 24.50 亩3430 元
刘仁明 510227195608180956 34.86 亩4880.4元
刘仁强 510227197204220930 26.20 亩3668 元
陈良华 510227195605290930 26.50 亩3710 元
刘仁会 510227194708160931 28.60 亩4004 元
田家乡小石村
邹维前 510227196205221914 20.00 亩2800 元
蒋才强 51022719660418193X 20.20 亩2828 元
杨云全 510227195506261915 24.50 亩3430 元
杨树明 510227195912291917 25.00 亩3500 元
张安帮 510227194810157919 29.73 亩4162.2元
周仁全 510227194611191934 32.00 亩4480 元
向洪伍 510227530109191 36.00 亩5040元
彭学明 510227195707111913 20.20 亩2828 元
唐化银 510227195408051914 24.41 亩3417.4元
邹维全 510227196606241916 25.10 亩3514 元
王 成 510227197003181912 64.00 亩8960 元
谢会祥 510227195410121918 112.93 亩22586 元
谢会坤 510227195301231915 124.00 亩24800 元
杨铭远 510227195308081916 130.60 亩26120 元
王正田 510227195508151912 49.00 亩6860 元
卧佛镇横房村
黄 强 510227195403129495 21.29 亩2980.6元
吴江全 510227195903219492 23.06 亩3228.4元
吴 德 510227195205029493 21.00 亩2940 元
冷安顺 510227196102259493 21.08 亩2951.2元
吴国华 510227196204279495 23.19 亩3246.6元
黄纪友 510227195211229491 20.71 亩2899.4元
黄长青 510227195102039496 20.76 亩2906.4元
卧佛镇河口村
陈运敏 51022719641112885X 20.20 亩2828 元
李进才 510227195008178852 26.32 亩3684.8元
卧佛镇金马村
李大富 510227196709099051 28.36 亩3970.4元
张仁毅 510227196207269057 21.73 亩3042.2元
卧佛镇马龙村
李大勇 510227197705149052 31.40 亩4396 元
黎进学 510227195604179050 21.40 亩2996 元
卧佛镇太白村
胡利全 51022719640104955X 22.18 亩3105.2元
董建康 510227195311189511 25.90 亩3626 元
秦志英 51022719691106950X 31.57 亩4419.8元
胡学文 510227195905249497 23.02 亩3222.8元
卧佛镇文曲村
贺发永 510227197107019493 25.03 亩3504.2元
贺华全 510227195208039494 29.17 亩4083.8元
丁应明 510227196006039490 21.58 亩3021.2元
黄乘福 510227196203299494 23.99 亩3358.6元
黄际于 51022719501101949X 24.03 亩3364.2元
黄际仕 510227195303309498 33.97 亩4755.8元
赵德明 510227196806049494 26.71 亩3739.4元
陶显良 510227194409089493 35.60 亩4984 元
邱向荣 510227194510029495 20.85 亩2919 元
熊良明 510227195805099495 28.60 亩4004 元
黄乘立 510227195110069513 21.57 亩3019.8元
罗祯富 51022719490123949X 22.32 亩3124.8元
董知文 510227195711099494 25.46 亩3564.4元
张良生 510227195802059498 27.74 亩3883.6元
卧佛镇香炉村
高代碧 51022719531216886X 23.80 亩3332 元
徐永安 510227195112288875 54.00 亩7560 元
彭代明 510227195006028877 20.06 亩2808.4元
卧佛镇镇香炉
曹 骥 510227194706178855 26.22 亩3670.8元
卧佛镇月坝村
陈大伦 510227195503168854 25.47 亩3565.8元
李让金 510227195303028873 26.17 亩3663.8元
王家福 51022719470827885X 23.60 亩3304 元
李仁福 510227195904128853 23.63 亩3308.2元
徐永祥 510227194911068874 26.00 亩3640 元
徐思才 510227195109268873 28.40 亩3976 元
徐思学 51022715708188859 29.85 亩4179 元
陈朝于 510227194909038879 35.09 亩4912.6元
小渡镇黄堡村
彭 莉 510203196709220463 150.00 亩30000 元
小渡镇刘家村
张万超 510227197012038552 21.07 亩2949.8元
小渡镇双屋村
胡利权 51022719530512819X 21.16 亩2962.4元
小渡镇薛沱村
魏镜忠 510227195207088550 21.80 亩3052 元
张红伟 510227195212268572 22.04 亩3085.6元
黄集德 510227195710168558 22.90 亩3206 元
李世明 510227195609168553 23.30 亩3262 元
王明良 510227195402268557 24.11 亩3375.4元
张定祥 510227195311128575 24.58 亩3441.62元
贺啟方 510227195402088572 31.70 亩4438 元
杨兴华 510227195307058551 32.52 亩4552.8元
付应飞 510227195306208554 32.60 亩4564 元
王 薛 510227194507188559 33.97 亩4755.94元
陈俊红 510227197712297571 206.95 亩41390 元
小渡镇园滩村
徐亚明 510227195702088195 25.30 亩3542 元
郑世良 510227195107198197 25.28 亩3539.2元
小渡镇月山村
杨 中 510227196610288231 20.50 亩2870 元
张 应 510227197404068194 21.40 亩2996.42元
冷安忠 510227195001168190 21.71 亩3039.96元
张广财 510227195410038196 26.60 亩3724 元
秦新中 510227195312288191 30.06 亩4208.4元
赵治良 510227196002088199 31.00 亩4340 元
高长明 510227195409078211 36.70 亩5138 元
张世木 510227195804018198 41.30 亩5782 元
玉溪镇曹家村
肖昌安 510227195608014659 440.00 亩88000 元
徐平 510227197310204651 158.00 亩31600 元
徐文光 510227195408124650 178.50 亩35700 元
刘必友 510227195407084650 127.00 亩25400 元
何斌 510227196706094650 127.00 亩25400 元
文崇均 51022719651206791 192.00 亩38400 元
袁作良 510227196005054293 97.00 亩13580 元
廖友清 510227197904064297 108.00 亩21600 元
杨波 510227197802174292 106.00 亩21200 元
屈红光 510227198205264833 108.00 亩21600 元
唐建华 510227198306060610 115.00 亩23000 元
林进辉 510227195904104659 151.00 亩30200 元
梁志平 510227197406063718 216.00 亩43200 元
邱体超 510227196908014658 108.00 亩21600 元
玉溪镇回龙坝
吴旭东 510227197102051638 378.00 亩75600 元
玉溪镇鹫台村
吴旭东 510227197102051638 358.00 亩71600 元
陈跃权 510227195308273712 55.00 亩7700 元
陈高祥 51022719760202373X 90.00 亩12600 元
玉溪镇青石村
潘显贵 510227196102144653 320.00 亩64000 元
梁志平 510227197406063718 120.00 亩24000 元
方正中 510227196205124655 180.00 亩36000 元
林孟友 510227196203114656 140.00 亩28000 元
潘国华 51022719650427467X 100.00 亩20000 元
潘秀琼 51022719680905466X 50.00 亩7000 元
邱朝光 510227195904164651 180.00 亩36000 元
新胜镇三星村
陈旭东 510227194906058030 31.40 亩4396 元
颜 放 510227194940288031 21.00 亩2940 元
谭昌琼 510227196302288061 22.90 亩3206 元
唐宗元 510227194105088037 21.10 亩2954 元
沈文良 510227195306058031 25.50 亩3570 元
沈光长 510227196407028055 23.50 亩3290 元
沈大洪 510227195705288037 24.30 亩3402 元
代克鲜 510227195201188032 32.20 亩4508 元
代胜新 510227195201038034 25.00 亩3500 元
李发银 510227196201028033 23.00 亩3220 元
冷官福 510227195506288077 25.30 亩3542 元
秦代华 510227195302258036 25.50 亩3570 元
陈顺发 510227195202118036 25.50 亩3570 元
冷官明 510227195112198036 26.50 亩3710 元
刘子学 510227195907148032 27.50 亩3850 元
张智勇 51022719530310803X 22.00 亩3080 元
沈大勇 510227196906298033 23.50 亩3290 元
沈光才 510227194809278031 23.50 亩3290 元
何兴仁 510227195403188030 25.50 亩3570 元
唐中超 51022719540703803X 26.30 亩3682 元
代世连 510227195608068032 37.40 亩5236 元
颜 芳 510227196709088045 23.50 亩3290 元
文世福 510227195006118039 27.30 亩3822 元
王 平 510227196603288030 30.50 亩4270 元
新胜镇南刊村
龚盛文 510227195710169358 30.00 亩4200 元
新胜镇盘山村
陈素均 510227195501269360 22.70 亩3178 元
周代平 510227195308119352 27.00 亩3780 元
王文胜 510227197101019353 24.00 亩3360 元
欧斗阳 510227194009059359 24.60 亩3444 元
李世万 510227195006029351 25.50 亩3570 元
李向全 510227197104089357 23.20 亩3248 元
戴宏泉 510227196012239376 21.00 亩2940 元
戴洪强 510227196507309356 20.80 亩2912 元
游双辉 510227194807139353 23.00 亩3220 元
夏昌华 510227195706299352 24.00 亩3360 元
夏昌志 510227195305269371 25.00 亩3500 元
新胜镇石桥村
彭 明 510227196606139356 35.00 亩4900 元
李进文 510227196406249358 26.00 亩3640 元
彭义章 510227194610059376 21.20 亩2968 元
李秀兰 510227195505159388 23.10 亩3234 元
陈洪华 51022719670815499X 72.50 亩10150 元
李伦华 510227195010089357 21.80 亩3052 元
新胜镇铁线村
陈廷国 510227196310298032 23.80 亩3332 元
石顺云 510227195011038033 21.20 亩2968 元
王建中 510227195011168057 22.80 亩3192 元
唐承志 510227195906068030 22.50 亩3150 元
沈大益 510227195511188070 23.00 亩3220 元
王达平 510227195407158031 28.90 亩4046 元
王顺祥 510227195112148055 32.00 亩4480 元
沈玉忠 510227195202118052 21.30 亩2982 元
王达荣 510227196207078047 27.50 亩3850 元
新胜镇圆通村
沈文良 510227195408078033 23.00 亩3220 元
沈光俊 510227195904268039 26.70 亩3738 元
代加兴 510227196308188037 21.80 亩3052 元
黄双全 510227195203148034 20.90 亩2926 元
李世海 510227196305238035 21.10 亩2954 元
黄荣 510227195302098036 21.50 亩3010 元
黄家立 510227195207078037 22.60 亩3164 元
黄继银 510227194104248035 23.61 亩3305.4元
黄春才 510227195305308035 24.62 亩3446.8元
黄礼长 510227195610128030 24.77 亩3467.8元
黄志贵 510227195211208033 25.00 亩3500 元
蒋吉贵 510227195303238037 20.00 亩2800 元
卓良民 510227195802208051 25.00 亩3500 元
卓方泽 510227195301218032 25.60 亩3584 元
卓胜辉 510227195702258035 28.30 亩3962 元
卓照益 510227194901148037 32.80 亩4592 元
谭昌伟 510227197202058036 38.00 亩5320 元
许光银 510227195111138031 23.80 亩3332 元
代洪远 510227195903148051 25.00 亩3500 元
夏庆素 510227195612028041 20.80 亩2912 元
沈纪中 510227195502058039 22.54 亩3155.6元
沈继洋 510227196704308037 33.84 亩4737.6元
新胜镇钟峰村
李明仕 510227196306239355 23.00 亩3220 元
龚先锋 510227196811119354 48.50 亩6790 元
杨绍荣 510227195310079353 25.00 亩3500 元
鄢开见 510227197009139352 31.33 亩4386.2元
沈鹏举 51022719520503935X 20.70 亩2898 元
李官富 510227195707229356 23.20 亩3248 元
李官文 510227194312179353 20.70 亩2898 元
李明亮 51022719350129935X 22.00 亩3080 元
林吉树 510227194209209358 23.00 亩3220 元
王治明 510227193609059358 25.00 亩3500 元
龚安学 510227194702169353 25.00 亩3500 元
施正春 510227195701049354 28.00 亩3920 元
林吉远 510227193902169353 30.00 亩4200 元
王发志 510227195502049394 30.10 亩4214 元
唐从贵 510227196101079351 30.50 亩4270 元
欧德民 510227194509189352 31.30 亩4382 元
刘仲华 510227197409129356 20.20 亩2828 元
李官章 510227194505069353 20.90 亩2926 元
李上准 510227194312099353 22.50 亩3150 元
曾国亮 51022719431017935X 24.20 亩3388 元
陈长华 510227196510059351 24.80 亩3472 元
李官金 510227194703189356 26.40 亩3696 元
李官久 510227195009199356 30.10 亩4214 元
李国照 51022719441127935X 32.90 亩4606 元
李官学 510227194410059355 36.80 亩5152 元
李国伟 510227194709129354 38.00 亩5320 元
新胜镇桅杆村
唐忠全 510227194804078030 20.70 亩2898 元
王洪伦 510227195504258034 22.40 亩3136 元
张天财 510227411213803 23.50 亩3290 元
沈光碧 510227196009208042 24.10 亩3374 元
唐中世 510227195701248038 29.70 亩4158 元
石淑华 51022719550905804X 55.00 亩7700 元
张相尧 510227380717803 22.50 亩 3150 元
张顺遂 510227195311168059 25.30 亩3542 元
唐秀琼 510227195012208049 26.00 亩3640 元
蒋昌义 510227195207068031 25.10 亩3514 元
沈光达 510227193312288037 21.30 亩2982 元
杨宗文 510227195511158031 22.10 亩3094 元
沈光平 51022719561106805X 23.50 亩3290 元
沈良平 510227195802228052 23.60 亩3304 元
徐永友 510227196006108038 27.50 亩3850 元
许光国 510227195108268038 25.70 亩3598 元
黄加银 51022719630215803X 26.22 亩3670.8元
王达永 510227195611298031 28.04 亩3925.6元
李福琴 510227196709168061 29.41 亩4117.4元
代廷友 510227195403048038 30.20 亩4228 元
梓潼街道火盆村
吴广财 510227194705130497 31.20 亩4368 元
瞿世科 510227640109049 47.00 亩 6580元
黄维荣 510227196304240491 48.00 亩6720 元
余法 510227198009270013 56.00 亩7840 元
李杨刚 510227197303010496 62.00 亩8680 元
王新明 510227194609270510 47.10 亩6594 元
余明学 510227195406070492 47.00 亩6580 元
陈代根 510227491011049 37.10 亩5194 元
李云国 510227196207010504 28.00 亩3920 元
梓潼街道奇龙村
周南超 510227196801041098 31.90 亩4466 元
文代英 510227195304081107 39.00 亩5460 元
曾甫全 510227196601121093 30.42 亩4258.8元
郑士国 510227194912141092 80.06 亩11208.4元
梓潼街道前进村
王朝坤 510227195812170317 30.00 亩4200 元
蔡兴金 51120219780320133X 82.50 亩11550 元
何伯川 510227195807150311 40.00 亩5600 元
梓潼街道青岩村
何 斌 510227196706094650 180.00 亩36000 元
童继勇 510227195808024659 170.00 亩34000 元
蒋承伟 510227195003201099 41.00 亩5740 元
曾知能 510227196206201093 51.70 亩7238 元
文荣中 510227196910071093 35.00 亩4900 元
梓潼街道胜利村
罗相辉 510227196602244677 48.00 亩6720 元
涂心忠 510227195503130311 30.00 亩4200 元
肖文良 510227196211244317 100.00 亩20000 元
郑永成 51022719541114031X 62.00 亩8680 元
梓潼街道卫星村
黄兴兵 510227197311210316 22.10 亩3094 元
梓潼街道文家村
代洪富 510227480605049 21.00 亩2940元
梓潼街道新生村
李 清 510227196602124894 176.00 亩35200 元
丁 强 510227197912130194 207.00 亩41400 元
范树洪 510227196811150319 182.00 亩36400 元
张太和 510227195112110313 25.00 亩3500 元
陈长剑 510227195402030311 220.00 亩44000 元 |
|