|
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
排名 区县 绝对额(亿元) 实际增速(%) 名义增速(%)
1 九龙坡区 219.55 6.1 3.8
2 渝北区 174.01 9.5 33.4
3 渝中区 173.81 12.8 11.8
4 万州区 156.45 25.0 26.1
5 涪陵区 145.96 16.5 13.3
6 沙坪坝区 134.80 8.4 9.2
7 江北区 120.63 15.1 12.6
8 南岸区 113.27 12.6 35.5
9 江津区 105.51 12.2 11.2
10 巴南区 99.83 12.1 25.8
11 永川区 97.35 14.8 13.9
12 合川区 97.23 12.9 9.3
13 北碚区 74.23 14.7 26.2
14 长寿区 70.59 12.1 9.3
15 綦江县 65.98 14.0 12.1
16 大渡口区 65.25 1.5 26.7
17 璧山县 56.25 12.1 9.8
18 荣昌县 54.98 15.3 23.1
19 铜梁县 50.47 15.9 13.8
20 开 县 48.28 11.1 8.5
21 大足县 47.36 16.5 14.8
22 南川区 46.97 12.6 10.6
23 垫江县 40.80 15.5 43.3
24 梁平县 36.92 14.8 12.2
25 潼南县 33.21 13.5 12.8
26 忠 县 32.99 15.1 12.4
27 黔江区 29.12 12.5 10.5
28 云阳县 27.91 12.0 10.1
29 丰都县 26.59 14.1 10.1
30 奉节县 26.07 12.0 8.9
31 彭水县 24.64 18.5 14.2
32 秀山县 23.72 11.2 6.3
33 武隆县 21.64 13.5 10.8
34 石柱县 21.18 15.0 13.8
35 万盛区 15.22 8.0 9.7
36 酉阳县 14.23 14.8 23.5
37 双桥区 14.21 2.9 87.0
38 巫山县 14.17 12.7 19.0
39 巫溪县 9.68 15.8 13.8
40 城口县 7.73 -8.0 -5.8 |
|