|
楼主 |
发表于 2009-4-23 22:20:30
|
显示全部楼层
IP:广东东莞
双桥区 6.88 3.15 3.73 118.4
涪陵区 67.88 59.75 8.13 13.6
长寿区 32.47 30.96 1.51 4.9
江津区 48.25 44.09 4.16 9.4
合川区 49.31 44.88 4.43 9.9
永川区 44.51 39.78 4.73 11.9
南川区 17.46 16.46 1.00 6.1
綦江县 31.34 27.69 3.65 13.2
潼南县 12.00 10.95 1.05 9.6
铜梁县 23.15 20.47 2.68 13.1
大足县 22.59 19.68 2.91 14.8
荣昌县 22.16 17.79 4.37 24.6
璧山县 24.35 22.41 1.94 8.7 |
|