|
发表于 2009-9-12 16:25:55
|
显示全部楼层
发车—到达 发时—到时 车型 运行时间 里程
K9456 成都南 - 潼南 05:42 - 09:38 空调快速 3小时56分 247公里
1246 / 1247 成都 - 潼南 09:21 - 13:33 普快 4小时12分 223公里
K578 / K579 成都 - 潼南 10:30 - 14:06 空调快速 3小时36分 223公里
T8809 / T8812 成都 - 潼南 13:10 - 16:03 空调特快 2小时53分 223公里
K785 / K788 成都 - 潼南 14:31 - 18:45 快速 4小时14分 223公里
1272 / 1273 成都 - 潼南 15:35 - 19:53 空调普快 4小时18分 223公里
T8858 / T8859 成都 - 潼南 16:19 - 19:27 空调特快 3小时8分 223公里
K652 / K653 成都 - 潼南 18:52 - 22:57 空调快速 4小时5分 223公里
K421 / K424 成都 - 潼南 20:33 - 23:43 空调快速 3小时10分 223公里
K191 / K194 成都 - 潼南 23:22 - 02:57 空调快速 3小时35分 223公里 |
|